☁️ 카사블랑카 기후 개요
카사블랑카(Casablanca, 모로코)는 지중해성 / 해양성 기후와 온난 건조 기후의 중간 특징을 보이는 지역입니다.
- 여름엔 비교적 건조하고 따뜻한 날이 많고, 겨울엔 온난하면서 비가 조금씩 내립니다.
- 연평균 기온이 높지는 않지만 바다 영향으로 온도 변화가 크지 않으며 비교적 온화한 날이 많습니다.
- 비는 주로 겨울(11월 ~ 3월) 계절에 집중되고, 여름철은 건조한 날이 많습니다.
📅 카사블랑카 월별 날씨 요약표
| 월 | 평균기온 (최저 ~ 최고) | 강수량 특징 | 날씨 팁 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 약 9 ℃ ~ 17 ℃ | 비 많은 시기 | 흐림 & 비 많음 |
| 2월 | 약 10 ℃ ~ 18 ℃ | 강수 지속 | 흐림 & 산발적 소나기 |
| 3월 | 약 11 ℃ ~ 19 ℃ | 비 감소 시작 | 가끔 햇살 나옴 |
| 4월 | 약 12 ℃ ~ 20 ℃ | 적은 비 | 기온 상승, 쾌적 |
| 5월 | 약 14 ℃ ~ 22 ℃ | 매우 적은 비 | 건조한 봄 날씨 |
| 6월 | 약 16 ℃ ~ 25 ℃ | 거의 비 없음 | 더워지고 건조 |
| 7월 | 약 18 ℃ ~ 28 ℃ | 거의 무강수 | 한여름, 맑음 |
| 8월 | 약 18 ℃ ~ 28 ℃ | 거의 무강수 | 무더위 계속 |
| 9월 | 약 17 ℃ ~ 27 ℃ | 비 다시 증가 | 가끔 소나기 가능성 |
| 10월 | 약 15 ℃ ~ 25 ℃ | 비 증가 | 흐림 & 비 날 있음 |
| 11월 | 약 12 ℃ ~ 21 ℃ | 본격 강수 시즌 | 흐림 & 비 많음 |
| 12월 | 약 10 ℃ ~ 18 ℃ | 많은 비 | 겨울 시작, 비 집중 |
🧥 카사블랑카 여행 옷차림 요약
- 겨울 (11 ~ 3월)
가벼운 코트 또는 재킷
긴팔 셔츠, 니트
우산 또는 방수 겉옷 (비 대비)
바지 + 보온 양말 - 봄 / 가을 (4 ~ 6월, 9 ~ 10월)
가벼운 재킷, 긴팔 셔츠
얇은 스웨터
야간엔 약간 쌀쌀하니 겉옷 대비
비 예보 있을 땐 우산 - 여름 (7 ~ 8월)
반팔, 얇은 셔츠
면 또는 통풍성 좋은 바지
모자, 선글라스, 자외선 차단제
비 거의 없음 → 가볍게 입기
🎯 카사블랑카 추천 여행 일정 (계절별)
아래는 계절별로 하루 일정 예시입니다. 필요하면 며칠 일정도 같이 계획해 드릴게요.
| 계절 | 추천 일정 구성 |
|---|---|
| 겨울 / 우기 (11~3월) | 오전: 하산 II 모스크 방문 → 오후: 메디나 & 수크 구경 → 저녁: 코르니슈 해변 산책 (날씨 허락 시) |
| 봄 / 가을 (4~6월, 9~10월) | 오전: 모스크 + 구시가지 탐방 → 점심 후: 하부스 지구 탐방 & 카페 휴식 → 저녁: 프랑스 식민지 건축 거리 산책 & 야시장 체험 |
| 여름 (7~8월) | 아침 일찍 모스크 방문 → 중간엔 실내 장소 (박물관, 쇼핑몰 등) → 늦은 오후: 해변 혹은 코르니슈 해변가 산책과 석양 감상 |
답글 남기기